Footwear should always be tried on for the correct fit. Size conversions are approximate.

INTERNATIONAL SHOE SIZING CHART
US MENS METRIC US WOMENS
2 33 3.5
2.5 34 4
3 34.5 4.5
3.5 35 5
4 35.5 5.5
4.5 36 6
5 37 6.5
5.5 37.5 7
6 38 7.5
6.5 38.5 8
7 39 8.5
7.5 40 9
8 40.5 9.5
8.5 41 10
9 42 10.5
9.5 42.5 11
10 43 11.5
10.5 44 12
11 44.5 13
11.5 45 N/A
12 46 N/A
13 47 N/A